本轮已出账待AA金额
¥765.71
水费 ¥151.05 + 电费 ¥360.46 + 燃气费 ¥254.20
历史已均摊结清
3 项
水费 ¥62.70;电费 ¥414.26;燃气费 ¥409.26
退租尾款待出账
3 段
5/6–5/15 水;5/1–5/15 电;5/8–5/15 燃气
当前建议分摊方法
人天制
谁实际入住哪几天,就承担对应账期的人天比例
历史已结清,不再收款
| 类型 | 金额 | 均摊完成时间 | 状态 |
| 水费 | ¥62.70 | 2026-01-07 | 已均摊结清 |
| 电费 | ¥414.26 | 2026-03-07 | 已均摊结清 |
| 燃气费 | ¥409.26 | 2026-03-07 | 已均摊结清 |
入住时间轴:2026-01-01 至 2026-05-15
Alice敏:2/1–5/15,104天
Elisa白:1/1–4/5,95天
Alice WU:4/6–5/15,40天
吕云:1/1–3/31,90天
小雨:4/1–5/15,45天
一一:1/1–5/15,135天
账单覆盖时间轴
灰色为退租尾款,金额未出;出账后建议按对应尾款期间的实际入住人均摊。
本轮已出账账单明细
| 类型 | 支付日 | 实际账期 | 金额 | 参与人天 | 状态 |
| 水费 | 2026-03-20 | 1/1–2/28 | ¥71.25 | 205 人天 | 本轮AA |
| 水费 | 2026-05-06 | 3/1–4/30 | ¥79.80 | 244 人天 | 本轮AA |
| 电费 | 2026-04-05 | 3/1–3/31 | ¥249.63 | 124 人天 | 本轮AA |
| 电费 | 2026-05-06 | 4/1–4/30 | ¥110.83 | 120 人天 | 本轮AA |
| 燃气费 | 2026-05-08 | 3/2–5/8 | ¥254.20 | 272 人天 | 本轮AA |
退租尾款:金额未出
| 类型 | 未结清期间 | 出账后建议分摊 |
| 水费 | 5/6–5/15 | Alice敏、Alice WU、小雨、一一,各 25% |
| 电费 | 5/1–5/15 | Alice敏、Alice WU、小雨、一一,各 25% |
| 燃气费 | 5/8–5/15 | Alice敏、Alice WU、小雨、一一,各 25% |
本轮已出账费用分摊矩阵
| 账单 | 账期 | 金额 |
Alice敏 | Elisa白 | Alice WU | 吕云 | 小雨 | 一一 |
| 水费 | 1/1–2/28 | ¥71.25 | ¥9.73 | ¥20.51 | ¥0.00 | ¥20.51 | ¥0.00 | ¥20.50 |
| 水费 | 3/1–4/30 | ¥79.80 | ¥19.95 | ¥11.77 | ¥8.18 | ¥10.14 | ¥9.81 | ¥19.95 |
| 电费 | 3/1–3/31 | ¥249.63 | ¥62.41 | ¥62.41 | ¥0.00 | ¥62.41 | ¥0.00 | ¥62.40 |
| 电费 | 4/1–4/30 | ¥110.83 | ¥27.71 | ¥4.62 | ¥23.09 | ¥0.00 | ¥27.71 | ¥27.70 |
| 燃气费 | 3/2–5/8 | ¥254.20 | ¥63.55 | ¥32.71 | ¥30.84 | ¥28.04 | ¥35.51 | ¥63.55 |
| 个人本轮应承担合计 | ¥183.35 | ¥132.02 | ¥62.11 | ¥121.10 | ¥73.03 | ¥194.10 |
收款提示
| 入住人 | 入住记录 | 本轮应付 | 退租尾款 |
| Alice敏 | 主卧 2/1–5/15 | ¥183.35 | 继续参与 5月水/电/燃尾款,各 25% |
| Elisa白 | 最小次卧 1/1–4/5 | ¥132.02 | 不参与 5月尾款 |
| Alice WU | 最小次卧 4/6–5/15 | ¥62.11 | 继续参与 5月水/电/燃尾款,各 25% |
| 吕云 | 带阳台次卧 1/1–3/31 | ¥121.10 | 不参与 5月尾款 |
| 小雨 | 带阳台次卧 4/1–5/15 | ¥73.03 | 继续参与 5月水/电/燃尾款,各 25% |
| 一一 | 不带阳台次卧 1/1–5/15 | ¥194.10 | 继续参与 5月水/电/燃尾款,各 25% |
本轮收款说明
| 说明项 | 内容 |
| 本轮AA范围 | 水费 1–4月、电费 3–4月、燃气 3/2–5/8,共 ¥765.71。 |
| 不重复收款 | 1/7 水费 ¥62.70、3/7 电费 ¥414.26、3/7 燃气 ¥409.26 已均摊结清,不计入本轮。 |
| 分摊方法 | 按账单期间的实际入住人天比例分摊;空置主卧 1月不参与。 |
| 尾款处理 | 退租尾款出账后,5月仍在住的 Alice敏、Alice WU、小雨、一一四人平摊。 |